A. Analisa Resiko
1. Daftar kemungkinan dan konsekuensi dari bahaya pekerjaan Seorang ibu rumah tangga.
| Jenis Bahaya | Risiko | Konsekuensi |
| Faktor fisik § Tangga yang banyak | § Kelelahan | Kaki pegal |
| Faktor Biologis § Virus yang tersebar di udara | § Infeksi | Penyakit pernafasan |
| Faktor ergonomic § Berdiri terlalu lama § Tangan selalu bergerak | § Pegal-pegal, Varises § Keseleo | § Kesemutan § Kram § Kecapekan |
| Faktor Psikososial § Jam kerja yg lama/ istirahat kurang. | § Stress | § Hilang kosentrasi § Pusing |
| Alat Perlindungan Diri dan Sterilitas Dalam kerja § Tidak memakai sarung tangan | § Bakteri | § mudah tertular penyakit |
| Kecelakaan saat memasak § Saat memasak tidak memakai sarung tangan | § Terkena percikan minyak | § Kulit luka atau terbakar |
2. Bentuk analisa semikualitatif
| Tingkat Keparahan | Kemungkinan Terjadi | ||||
| Jarang Terjadi (1) | Kurang mungkin terjadi (2) | Mungkin terjadi (3) | Sangat Mungkin terjadi (4) | Hampir Pasti terjadi (5) | |
| (1) Tidak ada pengaruh | |||||
| (2) Pengaruh sangat ringan | Tangga yg banyk dan tinggi | Memakai masker | Stress yang berlebihan | ||
| (3) Pengaruh ringan | Memakai sarung tangan | Tanga & kaki tidak brhenti bekerja | |||
| (4) Pengaruh serius | Mengangkat yg berat | ||||
| (5) Pengaruh fatal | |||||
B. Evaluasi Risiko
Dari tabel analisa semikualitatif ditentukan prioritas risiko sebagai berikut:
| NO. | HAZARD | SKOR | TAFSIRAN |
| 1. | Tangga yang banyak dan tinggi | 2 | Jarang terjadi,Pengaruh sngt ringan |
| 2. | Memakai sarung tangan | 3 | Jarang terjadi,pengaruh ringan |
| 3. | Memakai masker | 4 | Kurang mngkin terjadi,pengaruh sangat ringan |
| 4. | Stress yg berlebihan | 10 | Hampir pasti terjadi, pengaruh sngat ringan |
| 5. | Mengangkat yg berat | 12 | Mungkin terjadi,pengaruh serius |
| 6 | Tangan dan kaki slalu beraktifitas | 15 | Hampir pasti terjadi,pengaruh ringan |
C. Pengendalian Risiko
| NO. | HAZARD | PENGENDALIAN |
| 1. | Tangan dan kaki slalu bekerja | Sering beristirahat |
| 2. | Saat memasak di penggorengan | Memakai sarung tangan |
| 3. | Saat membersihkan bagian berdebu | Memakai masker |
| 4. | Saat mengepel | §Memakai sendal anti licin |
| 5. | Saat membersihkan bagian tangga | Usahakan arah badan tidak condong ke bawah |